RESTAGRAF Säkringsdosa 17355
OE-nummer för jämförelse
- OEN 19115640 CHEVROLET
- OEN K68144447AA CHRYSLER
- OEN 19115640 DAEWOO
- OEN K68144447AA FIAT
- OEN 4655709 FORD
- OEN 4780769 FORD
- OEN 6E5T14A094EA FORD
- OEN 7T4T14A094FA FORD
- OEN 1879001126 HYUNDAI
- OEN T2H36051 JAGUAR
- OEN K68144447AA JEEP
- OEN 1879001126 KIA
- OEN LR042647 LAND ROVER
- OEN LR075976 LAND ROVER
- OEN DA7A67S99 MAZDA
- OEN L20667S99 MAZDA
- OEN 1238459 OPEL
- OEN 13257524 OPEL
- OEN 82211AJ60A SUBARU
- OEN 948160403 SUZUKI
Säkringsdosa från andra tillverkare
- Tillverkare Art. Nr.:
Säkringsdosa (Art. Nr.: 17355) passar:
Tillverkare/modell/typ | Årsproduktion | Motor | Motor kod | Begränsning |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER 300 C 3.0 CRD | 09.2011 - ... | 176KW/239hk | EXF | |
CHRYSLER 300 C 3.6 | 09.2011 - ... | 210KW/286hk | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 | 07.2011 - ... | 215KW/292hk | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 | 04.2015 - ... | 216KW/294hk | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 | 01.2011 - ... | 218KW/296hk | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 AWD | 12.2012 - ... | 210KW/286hk | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 AWD | 01.2012 - ... | 215KW/292hk | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 Flexfuel | 09.2010 - ... | 218KW/296hk | ERB | |
CHRYSLER 300 C 5.7 | 01.2015 - ... | 276KW/375hk | EZH | |
CHRYSLER 300 C 6.4 | 09.2011 - ... | 347KW/472hk | ESG | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 100KW/136hk | 939 B5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 103KW/140hk | 940 A5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 120KW/163hk | 939 B5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD | 08.2011 - 12.2015 | 125KW/170hk | 940 A5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - 12.2015 | 120KW/163hk | 939 B5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - 12.2015 | 125KW/170hk | 940 A5.000 | |
FIAT Freemont (345_) 2.4 | 08.2011 - 12.2015 | 125KW/170hk | ED3 | |
FIAT Freemont (345_) 3.6 | 08.2011 - 12.2016 | 206KW/280hk | ERB | |
FIAT Freemont (345_) 3.6 4x4 | 08.2011 - 12.2015 | 206KW/280hk | ERB | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 74KW/100hk | SFJC | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 88KW/120hk | M1JA | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 92KW/125hk | M1JE | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 02.2016 - ... | 103KW/140hk | YYJC | |
FORD B-MAX (JK) 1.4 | 10.2012 - ... | 66KW/90hk | SPJD | |
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG | 08.2013 - ... | 64KW/87hk | RTJC | |
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG | 08.2013 - ... | 66KW/90hk | RTJC | |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 10.2012 - ... | 55KW/75hk | UGJG | |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 04.2015 - ... | 70KW/95hk | XVJA | |
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 10.2012 - ... | 70KW/95hk | T3JB | |
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti | 10.2012 - ... | 77KW/105hk | IQJA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100hk | M2DC | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 74KW/100hk | B3DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 92KW/125hk | B7DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125hk | M1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150hk | M8DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134KW/182hk | M9DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 70KW/95hk | XXDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88KW/120hk | XWDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015 - 06.2019 | 77KW/105hk | AEDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 01.2013 - 12.2014 | 86KW/117hk | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110KW/150hk | JQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134KW/182hk | JTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011 - 06.2019 | 88KW/120hk | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 86KW/117hk | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120hk | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70KW/95hk | T3DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85KW/115hk | T1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63KW/85hk | XTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77KW/105hk | IQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120hk | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92KW/125hk | PNDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 01.2015 - 06.2019 | 136KW/185hk | UADA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85KW/115hk | TYDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 100KW/136hk | UKDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 04.2010 - 06.2019 | 103KW/140hk | UFDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150hk | T7DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120KW/163hk | TXDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125KW/170hk | T8DE | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 10.2013 - ... | 92KW/125hk | M1JU | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 03.2016 - ... | 103KW/140hk | YYJF | |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 05.2015 - ... | 70KW/95hk | XVJD | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 10.2013 - ... | 66KW/90hk | UGJE | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti | 10.2013 - ... | 82KW/112hk | UEJB | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 10.2013 - 06.2022 | 81KW/110hk | UEJB | |
FORD ECOSPORT 1.6 | 10.2012 - ... | 81KW/110hk | MVJA | |
FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT | 08.2012 - ... | 90KW/122hk | HXJD | |
FORD ECOSPORT 2.0 4x4 | 08.2012 - ... | 103KW/140hk | C20HDEA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 48KW/65hk | XMJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59KW/80hk | P4JC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74KW/100hk | SFJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92KW/125hk | M1JE | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 Sport | 05.2014 - 04.2017 | 103KW/140hk | YYJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 44KW/60hk | STJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 60KW/82hk | SNJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 | 10.2008 - 04.2017 | 71KW/97hk | SPJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 68KW/92hk | RTJD | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 71KW/97hk | RTJD | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi | 08.2008 - 09.2012 | 50KW/68hk | F6JB | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi | 07.2010 - 09.2012 | 51KW/70hk | F6JD | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi | 09.2012 - 04.2017 | 55KW/75hk | XUJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi | 05.2015 - 04.2017 | 70KW/95hk | XVJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 | 03.2015 - 04.2017 | 62KW/85hk | XTJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 | 10.2010 - 04.2017 | 89KW/121hk | HXJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 | 01.2011 - 04.2017 | 90KW/122hk | ||
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 ST | 03.2013 - 04.2017 | 134KW/182hk | JTJB | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 ST200 | 04.2016 - 04.2017 | 147KW/200hk | JTJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | 55KW/75hk | HHJF | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | 55KW/75hk | ||
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | 66KW/90hk | HHJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 02.2010 - 12.2015 | 70KW/95hk | TZJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 09.2012 - 04.2017 | 77KW/105hk | IQJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 06.2008 - 01.2018 | 88KW/120hk | HXJE | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 12.2010 - 04.2017 | 99KW/134hk | U5JA | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 48KW/65hk | XMJC | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59KW/80hk | P4JC | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74KW/100hk | SFJC | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92KW/125hk | M1JE | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.0 EcoBoost | 05.2014 - 04.2017 | 103KW/140hk | YYJA | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.25 | 08.2008 - 12.2012 | 44KW/60hk | STJA | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.25 | 01.2009 - 04.2017 | 60KW/82hk | SNJA | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.4 | 10.2008 - 12.2012 | 71KW/97hk | SPJA | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.4 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | 50KW/68hk | F6JB | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.4 TDCi | 07.2010 - 04.2017 | 51KW/70hk | F6JD | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.5 TDCi | 10.2012 - 04.2017 | 55KW/75hk | XUJA | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.5 TDCi | 05.2015 - 04.2017 | 70KW/95hk | XVJC | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.6 ST | 03.2013 - 04.2017 | 134KW/182hk | JTJB | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.6 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | 66KW/90hk | HHJC | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.6 TDCi | 02.2010 - 05.2015 | 70KW/95hk | TZJA | |
FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.6 Ti-VCT | 10.2008 - 12.2012 | 88KW/120hk | HXJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 12.2019 - ... | 70KW/95hk | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 74KW/101hk | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 92KW/125hk | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 07.2020 - ... | 92KW/125hk | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 06.2017 - ... | 103KW/140hk | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost (Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD) | 04.2018 - ... | 63KW/85hk | Q0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 74KW/101hk | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 92KW/125hk | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 103KW/140hk | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Flex | 03.2020 - 12.2022 | 70KW/95hk | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV | 11.2019 - ... | 92KW/125hk | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 114KW/155hk | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 92KW/125hk | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 114KW/155hk | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 52KW/70hk | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 10.2019 - ... | 55KW/75hk | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 63KW/86hk | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT LPG | 10.2019 - ... | 55KW/75hk | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 ST EcoBoost | 04.2018 - ... | 147KW/200hk | YZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 63KW/85hk | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 88KW/120hk | XWJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi Active | 04.2018 - ... | 63KW/85hk | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi Active | 05.2017 - ... | 88KW/120hk | XWJA | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.0 EcoBoost | 12.2019 - ... | 70KW/95hk | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 74KW/101hk | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125hk | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 103KW/140hk | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.0 EcoBoost Flex | 12.2019 - ... | 70KW/95hk | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125hk | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 52KW/71hk | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 55KW/75hk | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 63KW/86hk | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.5 TDCi | 04.2019 - ... | 63KW/86hk | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Skåpbil 1.5 TDCi | 09.2018 - ... | 88KW/120hk | XWJA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100hk | SFDA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125hk | M1DC | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150hk | M8DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182hk | M9DA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 70KW/95hk | XXDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 88KW/120hk | XWDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105hk | XXDB | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150hk | JQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182hk | JTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120hk | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150hk | YUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117hk | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120hk | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70KW/95hk | T3DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85KW/115hk | T1DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105hk | NGDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63KW/85hk | XTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105hk | IQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88KW/120hk | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92KW/125hk | PNDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110KW/150hk | XQDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 09.2011 - 06.2018 | 119KW/162hk | MGDA | |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184KW/250hk | R9DB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115hk | TYDA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136hk | UKDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140hk | UFDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163hk | TXDB | |
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170hk | MGDA | |
FORD FOCUS III Electric | 07.2013 - 12.2017 | 107KW/145hk | KDDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100hk | SFDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125hk | M1DC | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150hk | M8DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134KW/182hk | M9DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 70KW/95hk | XXDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 88KW/120hk | XWDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014 - 02.2020 | 77KW/105hk | XXDB | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150hk | JQDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182hk | JTDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120hk | MUDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150hk | YUDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95hk | T3DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105hk | NGDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115hk | T1DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85hk | XTDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105hk | IQDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125hk | PNDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150hk | XQDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 | 08.2011 - 02.2020 | 119KW/162hk | MGDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170hk | MGDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115hk | TYDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136hk | UKDB | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140hk | UFDB | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150hk | T7DA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163hk | TXDB | |
FORD FOCUS III Skåp/halvkombi 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100hk | SFDA | |
FORD FOCUS III Skåp/halvkombi 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125hk | M1DC | |
FORD FOCUS III Skåp/halvkombi 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 110KW/150hk | JQDA | |
FORD FOCUS III Skåp/halvkombi 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 134KW/182hk | JTDA | |
FORD FOCUS III Skåp/halvkombi 1.6 TDCi | 01.2011 - 12.2017 | 70KW/95hk | T3DA | |
FORD FOCUS III Skåp/halvkombi 1.6 TDCi | 02.2012 - 12.2017 | 85KW/115hk | T1DA | |
FORD FOCUS III Skåp/halvkombi 1.6 Ti | 01.2011 - 02.2020 | 77KW/105hk | IQDA | |
FORD FOCUS III Skåp/halvkombi 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 85KW/115hk | TYDA | |
FORD FOCUS III Skåp/halvkombi 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 103KW/140hk | UFDB | |
FORD FOCUS III Skåp/halvkombi 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 120KW/163hk | TXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100hk | SFDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125hk | M1DC | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150hk | JQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182hk | JTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120hk | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150hk | YUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117hk | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120hk | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95hk | T3DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115hk | T1DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105hk | NGDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85hk | XTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105hk | IQDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120hk | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125hk | PNDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150hk | XQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184KW/250hk | R9DB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115hk | TYDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136hk | UKDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140hk | UFDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163hk | TXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 07.2010 - 02.2020 | 125KW/170hk | MGDA | |
FORD Focus Mk3 Skåpbil / Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100hk | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Skåpbil / Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125hk | M1DC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 05.2018 - ... | 63KW/85hk | SFDC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 74KW/101hk | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 92KW/125hk | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125hk | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 114KW/155hk | M0DC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Active | 01.2021 - ... | 92KW/125hk | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 12.2022 - ... | 92KW/125hk | B7DA | |
