MEYLE Parkeringssensor MEX1319
OE-nummer för jämförelse
- OEN 34D 919 275 A AUDI
- OEN 5Q0 919 275 B AUDI
- OEN 5Q0 919 275 B GRU AUDI
- OEN 5Q0 919 275 GRU AUDI
- OEN 2 409 650 BMW
- OEN 66 20 2 409 650 BMW
- OEN 66 20 6 819 066 BMW
- OEN 66 20 6 838 612 BMW
- OEN 66 20 6 840 234 BMW
- OEN 66 20 6 840 237 BMW
- OEN 66 20 6 840 240 BMW
- OEN 66 20 7 850 461 BMW
- OEN 66 20 9 274 427 BMW
- OEN 66 20 9 283 750 BMW
- OEN 66 20 9 283 752 BMW
- OEN 66 20 9 283 754 BMW
- OEN 66 20 9 302 556 BMW
- OEN 66 20 9 302 569 BMW
- OEN 66 20 9 306 410 BMW
- OEN 66 20 9 312 619 BMW
- OEN 66 20 9 312 622 BMW
- OEN 66 20 9 318 690 BMW
- OEN 66 20 9 318 691 BMW
- OEN 66 20 9 318 692 BMW
- OEN 66 20 9 318 693 BMW
- OEN 66 20 9 318 696 BMW
- OEN 66 20 9 336 907 BMW
- OEN 66 20 9 336 913 BMW
- OEN 6 819 066 BMW
- OEN 6 838 612 BMW
- OEN 6 840 234 BMW
- OEN 6 840 237 BMW
- OEN 6 840 240 BMW
- OEN 7 850 461 BMW
- OEN 9 274 427 BMW
- OEN 9 283 750 BMW
- OEN 9 283 752 BMW
- OEN 9 283 754 BMW
- OEN 9 302 556 BMW
- OEN 9 302 569 BMW
- OEN 9 306 410 BMW
- OEN 9 312 619 BMW
- OEN 9 312 622 BMW
- OEN 9 318 690 BMW
- OEN 9 318 691 BMW
- OEN 9 318 692 BMW
- OEN 9 318 693 BMW
- OEN 9 318 696 BMW
- OEN 9 336 907 BMW
- OEN 9 336 913 BMW
- OEN 34D 919 275 A SEAT
- OEN 5Q0 919 275 B SEAT
- OEN 5Q0 919 275 B GRU SEAT
- OEN 5Q0 919 275 GRU SEAT
- OEN 34D 919 275 A SKODA
- OEN 5Q0 919 275 B SKODA
- OEN 5Q0 919 275 B GRU SKODA
- OEN 5Q0 919 275 GRU SKODA
- OEN 34D 919 275 A VW
- OEN 5Q0 919 275 B VW
- OEN 5Q0 919 275 B GRU VW
- OEN 5Q0 919 275 GRU VW
Parkeringssensor från andra tillverkare
- Tillverkare Art. Nr.:
Parkeringssensor (Art. Nr.: 100 895 0003) passar:
Tillverkare/modell/typ | Årsproduktion | Motor | Motor kod | Begränsning |
---|---|---|---|---|
AUDI A1 Citycarver (GBH) 25 TFSI | 07.2019 - ... | 70KW/95hk | DKLA | |
AUDI A1 Citycarver (GBH) 30 TFSI | 07.2019 - ... | 85KW/116hk | DKJA | |
AUDI A1 Citycarver (GBH) 35 TFSI | 07.2019 - ... | 110KW/150hk | DPCA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 11.2018 - ... | 70KW/95hk | DKLA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 09.2020 - ... | 81KW/110hk | DLAA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 07.2018 - ... | 85KW/116hk | DKJA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 09.2018 - ... | 110KW/150hk | DXDB | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 09.2018 - ... | 147KW/200hk | DKZC | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2020 | 85KW/115hk | CZCC | Tillverkningsår från 05/2016 |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 - 05.2014 | 103KW/140hk | CPTA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150hk | CZEA | Tillverkningsår från 05/2016 |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150hk | DADA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014 - 10.2020 | 81KW/110hk | CXXB | Tillverkningsår från 05/2016 |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017 - 10.2020 | 85KW/115hk | DDYA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 - 07.2016 | 132KW/180hk | CJSB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - 07.2016 | 100KW/136hk | CRLC | Tillverkningsår från 05/2014 |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 110KW/150hk | DCYA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014 - 05.2017 | 135KW/184hk | CUNA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 - 10.2020 | 110KW/150hk | DCYA | Tillverkningsår till 07/2016 |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 135KW/184hk | CUNA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190hk | CZPB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190hk | CZPB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 162KW/220hk | CNTC | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150hk | DPCA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290hk | DJHB | Tillverkningsår från 08/2016, Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014 - 10.2020 | 221KW/300hk | CJXC | Tillverkningsår från 09/2018, Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 228KW/310hk | DJHA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 - 12.2017 | 85KW/115hk | CHZD | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 - 05.2015 | 77KW/105hk | CJZA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110hk | CYVB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 05.2014 | 90KW/122hk | CXSA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92KW/125hk | CZCA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 - 08.2016 | 103KW/140hk | CPTA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 - 12.2017 | 110KW/150hk | CZEA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 - 12.2017 | 110KW/150hk | DADA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012 - 05.2015 | 77KW/105hk | CLHA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - 12.2017 | 81KW/110hk | CXXB | Tillverkningsår till 03/2017 |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85KW/115hk | DGTE | Tillverkningsår från 03/2017, Tillverkningsår till 12/2017 |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - 08.2016 | 132KW/180hk | CJSA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - 08.2016 | 132KW/180hk | CJSB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 - 08.2016 | 81KW/110hk | CRFA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100KW/136hk | CRBD | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 105KW/143hk | CRFC | Tillverkningsår från 01/2013, Tillverkningsår till 12/2017 |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | 110KW/150hk | DCYA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2017 | 135KW/184hk | CUNA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - 12.2017 | 110KW/150hk | DCYA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - 12.2017 | 135KW/184hk | CUNA | Tillverkningsår från 05/2013 |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190hk | CZPB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190hk | CZPB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 - 07.2014 | 206KW/280hk | CJXB | Tillverkningsår till 05/2014 |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286hk | CJXF | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016 - 12.2017 | 213KW/290hk | CJXD | Tillverkningsår från 08/2016 |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 - 08.2016 | 221KW/300hk | CJXC | Tillverkningsår från 05/2013 |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | 228KW/310hk | DJHA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115hk | CHZD | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 - 05.2015 | 77KW/105hk | CJZA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110hk | CYVB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - 10.2020 | 90KW/122hk | CXSA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - 08.2016 | 92KW/125hk | CZCA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 103KW/140hk | CPTA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150hk | CZEA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150hk | DADA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013 - 05.2015 | 77KW/105hk | CLHA | Tillverkningsår till 05/2014 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014 - 10.2020 | 81KW/110hk | CXXB | Tillverkningsår till 03/2017 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017 - 10.2020 | 85KW/115hk | DDYA | Tillverkningsår till 07/2018 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81KW/110hk | CXXB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 - 10.2020 | 125KW/170hk | CNSB | Tillverkningsår till 08/2016 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180hk | CJSB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - 08.2016 | 132KW/180hk | CJSB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81KW/110hk | CRFA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013 - 08.2016 | 100KW/136hk | CRBD | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 105KW/143hk | CRFC | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 110KW/150hk | DCYA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014 - 07.2018 | 135KW/184hk | CUNA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 - 10.2020 | 110KW/150hk | DCYA | Tillverkningsår till 07/2018 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 07.2018 | 135KW/184hk | CUNA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 09.2016 - 10.2020 | 137KW/186hk | CZRA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190hk | CZPB | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 11.2015 - 10.2020 | 162KW/220hk | CNTC | Tillverkningsår till 07/2018 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190hk | CZPB | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 11.2013 - 10.2020 | 162KW/220hk | CNTC | Tillverkningsår till 07/2018 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115hk | DGTE | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115hk | DKRF | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 110KW/150hk | DFGA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150hk | DPCA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 07.2018 - 07.2019 | 135KW/184hk | DJGA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190hk | DKZA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190hk | DKZA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400hk | DNWA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 08.2016 - 10.2020 | 213KW/290hk | CJXD | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 10.2020 | 215KW/292hk | CYFB | Tillverkningsår från 07/2016, Tillverkningsår till 05/2017 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | 221KW/300hk | CJXC | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310hk | DJHA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115hk | CHZD | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 - 05.2015 | 77KW/105hk | CJZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110hk | CYVB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | 90KW/122hk | CXSA | Tillverkningsår från 01/2013, Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92KW/125hk | CZCA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 - 11.2014 | 103KW/140hk | CPTA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 - 10.2020 | 81KW/110hk | CPWA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150hk | CZEA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150hk | DADA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012 - 12.2016 | 77KW/105hk | CLHA | Tillverkningsår från 01/2013, Tillverkningsår till 05/2015 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013 - 10.2020 | 81KW/110hk | CXXB | Tillverkningsår till 03/2017 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85KW/115hk | DDYA | Tillverkningsår från 03/2017, Tillverkningsår till 07/2018 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81KW/110hk | CXXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 - 08.2016 | 132KW/180hk | CJSB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180hk | CJSB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI | 02.2015 - 08.2016 | 162KW/220hk | CHHB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81KW/110hk | CRFA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100KW/136hk | CRBD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 - 10.2020 | 105KW/143hk | CRFC | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 110KW/150hk | DCYA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 07.2018 | 135KW/184hk | CUNA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 - 10.2020 | 110KW/150hk | DCYA | Tillverkningsår till 07/2018 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 07.2018 | 135KW/184hk | CUNA | Tillverkningsår till 05/2017 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190hk | CZPB | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190hk | CZPB | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | 11.2018 - 10.2020 | 96KW/131hk | DHFA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115hk | DGTE | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/116hk | DKRF | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 110KW/150hk | DFGA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150hk | DPCA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 135KW/184hk | DJGA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190hk | DKZA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190hk | DKZA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 - 08.2016 | 270KW/367hk | CZGB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400hk | DNWA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 - 08.2016 | 206KW/280hk | CJXB | Tillverkningsår till 05/2014 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290hk | CJXD | Tillverkningsår från 08/2016, Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | 221KW/300hk | CJXC | Tillverkningsår från 05/2013, Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310hk | DJHA | Tillverkningsår till 09/2020 |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 07.2018 | 100KW/136hk | DEUB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 10.2019 | 110KW/150hk | DEUA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 120KW/163hk | DETB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 01.2016 - ... | 140KW/190hk | DESA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249hk | CYRC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252hk | CYRB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 160KW/218hk | CSWB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272hk | CRTC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204hk | DTPA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI quattro | 01.2020 - ... | 140KW/190hk | DETA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231hk | DCPE | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245hk | DKNA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265hk | DPAA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286hk | DMGA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro | 11.2019 - ... | 210KW/286hk | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 110KW/150hk | CVNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 04.2016 - 09.2018 | 90KW/122hk | DEUC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 10.2019 | 100KW/136hk | DEUB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 110KW/150hk | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 140KW/190hk | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 10.2019 | 110KW/150hk | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 09.2018 | 120KW/163hk | DETB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 10.2015 - 09.2018 | 140KW/190hk | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190hk | DBPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249hk | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252hk | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 125KW/170hk | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252hk | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252hk | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249hk | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252hk | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | 10.2015 - 08.2018 | 160KW/218hk | CSWB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 08.2018 | 160KW/218hk | CSWB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272hk | CRTC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 90KW/122hk | DEUC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136hk | DEZB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 110KW/150hk | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 120KW/163hk | DEZE | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150hk | CVKC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - 05.2019 | 140KW/190hk | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204hk | DTPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204hk | DTPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | 10.2018 - 09.2020 | 140KW/190hk | DETA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 125KW/170hk | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 140KW/190hk | DLVA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204hk | DMSA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204hk | DMSA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231hk | DCPE | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245hk | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245hk | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265hk | DMTA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286hk | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354hk | CWGD | |
